BP系列紫外带通滤光片 可定制角度厚度 紫外滤光片
常规供货尺寸D10mm;D12.5mm;D12.7mm;D15mm;D25mm;D25.4mm;D25mm;D50mm
厚度:带外环厚度6mm;不带外环厚度<5mm
直径偏差:0/-0.2mm
厚度偏差:±0.2mm
中心波长偏差:±2nm
带宽偏差:±2nm
可应用于紫外分析设备,水质监测设备、生化分析设备、荧光光谱设备、科研院校科研及实验等领域。
厚度:带外环厚度6mm;不带外环厚度<5mm
直径偏差:0/-0.2mm
厚度偏差:±0.2mm
中心波长偏差:±2nm
带宽偏差:±2nm
可应用于紫外分析设备,水质监测设备、生化分析设备、荧光光谱设备、科研院校科研及实验等领域。
现价:
¥
950.00
特点:
波长准确度高;带宽窄,使用寿命长,膜层致密不起膜
截止范围最宽可以做到200-2000nm
截止深度最高可以做到OD6
参数数据真实,接受中国计量院数据比对
离子束辅助溅射膜层
接受特殊角度、厚度等定制服务
产品选型
| 中心波长 | 带宽 | 透过率 | 截止范围 | 截止深度 | 产品型号 |
| 214nm | 10nm | >10% | 200-2000nm | Max-OD6 | BP214-10nm |
| 220nm | 10nm | >10% | 200-2000nm | Max-OD6 | BP220-10nm |
| 230nm | 10nm | >10% | 200-2000nm | Max-OD6 | BP230-10nm |
| 250nm | 10nm | >10% | 200-2000nm | Max-OD6 | BP250-10nm |
| 254nm | 10nm | >15% | 200-2000nm | Max-OD6 | BP254-10nm |
| 260nm | 10nm | >15% | 200-2000nm | Max-OD6 | BP260-10nm |
| 275nm | 10nm | >20% | 200-2000nm | Max-OD6 | BP275-10nm |
| 280nm | 10nm | >20% | 200-2000nm | Max-OD6 | BP280-10nm |
| 295nm | 10nm | >20% | 200-2000nm | Max-OD6 | BP295-10nm |
| 297nm | 10nm | >20% | 200-2000nm | Max-OD6 | BP297-10nm |
| 300nm | 10nm | >20% | 200-1200nm | Max-OD6 | BP300-10nm |
| 320nm | 10nm | >20% | 200-1200nm | Max-OD6 | BP320-10nm |
| 340nm | 10nm | >50% | 200-1200nm | Max-OD6 | BP340-10nm |
| 350nm | 10nm | >60% | 200-1200nm | Max-OD6 | BP350-10nm |
| 352nm | 10nm | >60% | 200-1200nm | Max-OD6 | BP352-10nm |
| 360nm | 10nm | >60% | 200-1200nm | Max-OD6 | BP360-10nm |
| 365nm | 10nm | >50% | 200-1200nm | Max-OD6 | BP365-10nm |
| 370nm | 10nm | >50% | 200-1200nm | Max-OD6 | BP370-10nm |
| 380nm | 10nm | >60% | 200-1200nm | Max-OD6 | BP380-10nm |



