NDNIR吸收型红外中性密度滤光片1000-2500nm 红外衰减片 滤光片
现价:
¥
3000.00
特点:
吸收型红外衰减片
光密度从OD0.1-OD5
光谱范围1000-1600nm&1000-2500nm
非镀膜产品吸收型滤光片
通光掺杂物质及改变厚度调整透过率
价格经济实惠
产品选型
| 型号 | 光密度 | 透过率 | 建议应用波段 | 厚度 | D12.7 | D25.4 | D50 |
| NDNIR0.1 | 0.1 | 80% | 1000-2500nm | <3mm | CALL | CALL | CALL |
| NDNIR0.2 | 0.2 | 63% | 1000-2500nm | <3mm | CALL | CALL | CALL |
| NDNIR0.3 | 0.3 | 50% | 1000-2500nm | <3mm | CALL | CALL | CALL |
| NDNIR0.4 | 0.4 | 40% | 1000-2500nm | <3mm | CALL | CALL | CALL |
| NDNIR0.5 | 0.5 | 32% | 1000-1600nm | <3mm | CALL | CALL | CALL |
| NDNIR0.6 | 0.6 | 25% | 1000-1600nm | <3mm | CALL | CALL | CALL |
| NDNIR1.0 | 1.0 | 10% | 1000-1600nm | <3mm | CALL | CALL | CALL |
| NDNIR1.3 | 1.3 | 5.0% | 1000-1600nm | <3mm | CALL | CALL | CALL |
| NDNIR2.0 | 2.0 | 1.0% | 1000-1600nm | <3mm | CALL | CALL | CALL |
| NDNIR3.0 | 3.0 | 0.1% | 1000-1600nm | <3mm | CALL | CALL | CALL |
| NDNIR4.0 | 4.0 | 0.01% | 1000-1600nm | <3mm | CALL | CALL | CALL |
| NDNIR5.0 | 5.0 | 0.001% | 1000-1600nm | <3mm | CALL | CALL | CALL |



